

Teknik Özellikler
b – diş boyu (min.)
l – cıvata boyu
k – kafa yüksekliği
s – kafa yüksekliği
Thread | 4 | 5 | 6 | |||||||
ds | nominal size max. | 4 | 5 | 6 | ||||||
min. | 3,52 | 4,52 | 5,52 | |||||||
da | max. | 5 | 6 | 7,2 | ||||||
k | nominal size | 2,8 | 3,5 | 4 | ||||||
max. | 3,1 | 3,88 | 4,38 | |||||||
min. | 2,5 | 3,13 | 3,63 | |||||||
s | nominal size | 7 | 8 | 10 | ||||||
max. | 7 | 8 | 10 | |||||||
min. | 6,64 | 7,64 | 9,64 | |||||||
e | min. | 7,5 | 8,63 | 10,89 | ||||||
l | weight kg/1000pcs |
Ürün Sipariş Formu
Ziyaretçi Yorumları